EPMSOn n'est pas prémier par hasard
CFPBK-KCORO CAP & BT 2026
| Classes | Candidats présentés | Nbre d'admis | % d'admission | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | G | F | G | F | T | |
| CAP-AC | 6 | 9 | 4 | 2 | 66,67% | 22,22% | 40,00% |
| CAP-EB | 0 | 11 | 0 | 9 | #DIV/0! | 81,82% | 81,82% |
| BT1-TCA | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,00% | 33,33% | 20,00% |
| BT1-SD | 0 | 5 | 0 | 3 | #DIV/0! | 60,00% | 60,00% |
| BT2-TCA | 2 | 3 | 1 | 0 | 50,00% | 0,00% | 20,00% |
| BT2-SD | 0 | 7 | 0 | 7 | #DIV/0! | 100,00% | 100,00% |
| TOTAUX | 10 | 38 | 5 | 22 | 50,00% | 57,89% | 56% |
48 candidats
27 admis
56%
La direction
GSAS, on n'est pas premier par hasard !

